![]() |
Niwelator PZO Ni 41 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: 1950-1980 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator PZO Ni 41 Nr 10717 | |||
Znaki szczególne: przetarcia farby, zadrapania | ||||
Waga: ok 3 kg | Wymiary (mm): 220/130/140 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum piętro VI | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-15 11:06:23 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. 2007 | ||||
  |
![]() |
Niwelator Ni4 PZO |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: produkcja:1960-1980 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator Ni4 PZO Nr seryjny 4971. Kolor ciemny zielony i czarny. Instrument posiada skrzynkę z nr ser 7039 w kolorze żółtym ze skórzanym paskiem. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: ok 3 kg | Wymiary (mm): 200/120/150 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI p. | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-15 11:22:31 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. 2007 | ||||
  |
![]() |
Niwelator Ni 42 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1950 - 1980 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator Ni 42 Nr 1540. | |||
Znaki szczególne: farba starata na krawędz. | ||||
Waga: ok 3 kg | Wymiary (mm): 220/110/200 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI p. | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-15 11:30:51 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. 2007 | ||||
  |
![]() |
Niwelator N - 3KŁ |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1960 - 1970 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator N - 3KŁ, nr No 50 | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: ok 2 kg | Wymiary (mm): 110/850/190 | Kolor: pomarańczowy | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Rosja | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-16 13:15:25 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. 2007 | ||||
  |
![]() |
Pionownik optyczny VS - AI TOPCON |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1980 - 1990 | ||||
Opis eksponatu: | Pionownik optyczny VS - AI TOPCON, nr seryjny P60472, posiada pudełko drewniane, brązowe | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: pk 2 kg | Wymiary (mm): 250/170/230 | Kolor: żółty | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Japonia | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-16 13:39:11 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. 2007 | ||||
  |
![]() |
Tachimetr REDTA 002 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 60 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Tachimetr REDTA 002, produkcja Carl Zeiss Jena NRD | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 6,5 kg | Wymiary (mm): 310/150/23,5 | Kolor: żółty | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: NRD | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:04:46 | Uwagi: Dar pana Adama Łukaszewicza | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Nasadka dalmiercza OPTION ELDI 2 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1970 - 1980 | ||||
Opis eksponatu: | Nasadka dalmiercza OPTION ELDI 2 + głowica mocująca, jest pudełko żółte z parcianym sznurkiem | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: ok 5 kg | Wymiary (mm): 230/190/280 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy Zachodnie | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:16:05 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Niwelator 2N - 3Ł |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1960 - 1970 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator 2N - 3Ł, produkcja rosyjska, jest pudełko plastikowe różowe | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 3 kg | Wymiary (mm): 200/145/145 | Kolor: pomarańczowy | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Rosja | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 11:54:06 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Pionownik optyczny Zeiss Jena |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1970-1990 | ||||
Opis eksponatu: | Pionownik optyczny Zeiss Jena. Kolor szary. Posiada drewniane pudełko. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: ok 5 kg | Wymiary (mm): 140/140/300 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy Wschodnie | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 12:07:39 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Niwelator Ni 007 Zeiss Jena |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata1970 - 1990 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator Ni 007 Zeiss Jena. Kolor szary. Posiada drewniane pudełko. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 6 kg | Wymiary (mm): 135/135/335 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy Wschodnie | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 12:15:20 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Niwelator Ni 020A Zeiss Jena |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 80 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator Ni 020A Zeiss Jena, pudełko plastikowe pomarańczowe | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 2 kg | Wymiary (mm): 235/120/150 | Kolor: pomarańczowy | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy Wschodnie | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:02:36 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Nasadka dalmiercza RED MINI 2 - SOKKISHA |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 80 | ||||
Opis eksponatu: | Nasadka dalmiercza RED MINI 2 - SOKKISHA + cały zestaw w pudełku który składa się z: pilota, dwóch akumulatorów, ładowarki i kabla, pudełko plastikowe pomarańczowe | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 1.5 kg | Wymiary (mm): 70/125/115 | Kolor: czerwony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Japonia | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:07:22 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Nasadka dalmiercza DI 10001 - Wild Heerbrugg |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 80 | ||||
Opis eksponatu: | Nasadka dalmiercza DI 10001 - Wild Heerbrugg, z pudełkiem , w zestawie znajdują się: dwie baterie, pilot, mocownik | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 0.5 kg | Wymiary (mm): 175/65/63 | Kolor: zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Szwajcaria | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:16:22 | Uwagi: Nr WPG STV-804 | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Nasadka dalmiercza DI 1000 - WILD HEERBRUGG |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 80 | ||||
Opis eksponatu: | Nasadka dalmiercza DI 1000 - WILD HEERBRUGG wraz z pudełkiem, w zestawie znajdują się: bateria i kabel | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 1 kg | Wymiary (mm): 175/55/165 | Kolor: zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Szwajcaria | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-17 14:20:13 | Uwagi: Nr WPG P.N. II V - 902 na pudełku | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Nasadka dalmiercza AGA Geodimeter 14 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1975 - 1980 | ||||
Opis eksponatu: | Nasadka dalmiercza AGA Geodimeter 14, produkcja szwedzka | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 3 kg | Wymiary (mm): 220/180/100 | Kolor: pomarańczowy | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Szwecja | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:02:02 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Nasadka dalmiercza Pentax MD - 14 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1975 - 1985 | ||||
Opis eksponatu: | Nasadka dalmiercza Pentax MD - 14, produkcja japońska, w zestawie pudełko plastikowe pomarańczowe, bateria | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 1 kg | Wymiary (mm): 175/140/145 | Kolor: beżowy | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Japonia | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:06:14 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Niwelator laserowy TOPCON RL-VH |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1990 - 2000 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator laserowy TOPCON RL-VH, w zestawie z plastikowym żółtym pudełkiem, zasilaczem z kablem oraz baterią (nieużywana w folii) | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: ok 2 kg | Wymiary (mm): 145/145/240 | Kolor: żółty | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Japonia | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:47:23 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Stacja Total Station 605L - Leica |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 2000 | ||||
Opis eksponatu: | Stacja Total Station 605L - Leica z akcesoriami (zasilacz, kable bateria, panel). Instrument posiada oddzielne pudełko pomarańczowe, a akcesoria w kolejnym pudełku w kolorze pomarańczowym. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 5 kg | Wymiary (mm): 210/200/390 | Kolor: zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Szwajcaria | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-18 13:59:02 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Niwelator PZO Ni 71 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 1950-1980 | ||||
Opis eksponatu: | Niwelator PZO Ni 71 NR 4206 | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 2 kg | Wymiary (mm): 220/100/170 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro | ||||
Kraj pochodzenia: Polski | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-21 13:14:20 | Uwagi: dokleić zdjęcie z "pierwszej partii zdjęć" | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit PZO T6 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 60. XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit PZO T6. Czas powstania lata 60 XX w., Polska, dla realizacji prostych zadań produkcyjnych i osnowy IV i V klasy. W teodolitach PZO zastosowano układy osi głównej, cylindryczne typu bordy z membranowym systemem repetycji, oś alidady pracuje powieszona na samocentrującym układzie kulkowym. Instrument wyposażony jest w pion optyczny wbudowany w alidadę, jednak bez możliwości ogniskowania celu i płytki ogniskowej oraz rektyfikacji pionu w warunkach polowych. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 3 kg | Wymiary (mm): 135/160/230 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:26:59 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit GERLACH |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 20 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit GERLACH, produkcja - Polska, lata 20 - te XX w. Dar Pana Christofera Reka Wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Geodetów Niemieckich. Eksponat pochodzi z kolekcji rodziny Rek. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 3 kg | Wymiary (mm): 190/150/260 | Kolor: złoty | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 7 | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-23 13:11:58 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. 04.04.1997 | ||||
  |
![]() |
Teodolit WILD - T3 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 40 - 50 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit WILD - T3 Czas powstania - lata 40 - 50 XX w., Szwajcaria. Teodolit WILD TI jest optycznym teodolitem repetycyjnym, teodolit posiada wymienną spodarkę oraz podstawkę spodarki a ponadto wbudowany w alidadę pion optyczny, który można rektyfikować. W instrumencie istnieje możliwość regulacji oporu tarcia w śrubach nastawniczych oraz we wszystkich śrubach mikrometrycznych. Charakterystyczne jest to, że przy pozostawieniu w systemie odczytowym mikrometru optycznego, jest zastąpienie libeli kręgu pionowego automatycznym stabilizatorem indeksu tego koła. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 5 kg | Wymiary (mm): 150/180/230 | Kolor: czarno - szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 7 | ||||
Kraj pochodzenia: Szwajcaria | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-23 13:17:57 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Busola |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: początek XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Busola, produkcja - Szwajcaria, początek XX w., w zestawie drewniane, brązowe, lakierowane pudełko oraz węgielnica bębenkowa Pessler & Sohn | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: do 1 kg | Wymiary (mm): 190/105/ | Kolor: złoty i czarny | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 7 | ||||
Kraj pochodzenia: Szwajcaria | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-23 13:23:42 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: XIX w | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit podwieszany (górniczy) firmy Max Hildebrand - Wiechmann - Werke, produkcja - Niemcy, koniec XIX w, w zestawie drewniane, brązowe, lakierowane pudełko. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 3 kg | Wymiary (mm): 140/140/300 | Kolor: czarny | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 7 | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-23 13:27:57 | Uwagi: Eksponat ofiarowany przez Pana Adama Łukaszewicza | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit PZO TB1 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 60. XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit PZO TB1, produkcja polska, lata 60 XX w. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 3 kg | Wymiary (mm): 190/160/230 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:29:16 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Tachimetr redukcyjny BRT 006 C.Zeiss Jena |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: 1960 -v1970 | ||||
Opis eksponatu: | Tachimetr redukcyjny dwuobrazowy BRT 006 z bazą wbudowaną w instrument C.Zeiss Jena. Produkcja niemiecka (NRD), lata 1960 - 1970. Dwuobrazowy tachimetr redukcyjny BRT 006 Zeiss skonstruowany został dla możliwości przeprowadzania pomiarów metodą biegunową terenów gęsto zabudowanych. Dane techniczne: Luneta - powiększenie 15x, czynna średnica obiektywu - 25 mm, pole widzenia lunety 30, najkrótsza celowa 1,8 m, stała mnożenia dalmierza 100, stała dodawania dalmierza 0, zakres mierniczy dalmierza dwuobrazowego 2-6 m, przy użyciu tarczy celowniczej do 90 m, przy użyciu łaty pomocniczej do 240 m. Krąg podziałowy szklany - najmniejszy interwał podziału kręgu 1g, 1o, najmniejszy interwał skali mikroskopu 5c, 5', dokładność odczytu szacunkowego 50cc, 30''. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 4 kg | Wymiary (mm): 570/160/260 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD) | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:38:40 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Kierownica topograficzna KR2 - PZO |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 60. XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Kierownica topograficzna KR2 - PZO. Wytwórca PZO Polska, lata 60 XX w. W geodezji była stosowana w szerokim zakresie jako instrument kątomierczy, który oprócz pomiarów podstawowych elementów geodezyjnych (długości i kąta) umożliwiał jednocześnie kartowanie tych elementów na odpowiednio skonstruowanym stoliku. Instrumentem tego rodzaju jest tzw. mała kierownica topograficzna (optyczna), która wraz ze stolikiem ustawionym na specjalnej głowicy i statywie tworzy podstawowy zestaw instrumentalny, umożliwiający wykonanie map metodą stolikową. Stary nr muzealny 102 | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 2,5 kg | Wymiary (mm): 420/150/210 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:45:49 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Kierownica topograficzna KR2 - PZO |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 60. XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Kierownica topograficzna KR2 - PZO. Wytwórca PZO Polska, lata 60 XX w. W geodezji była stosowana w szerokim zakresie jako instrument kątomierczy, który oprócz pomiarów podstawowych elementów geodezyjnych (długości i kąta) umożliwiał jednocześnie kartowanie tych elementów na odpowiednio skonstruowanym stoliku. Instrumentem tego rodzaju jest tzw. mała kierownica topograficzna (optyczna), która wraz ze stolikiem ustawionym na specjalnej głowicy i statywie tworzy podstawowy zestaw instrumentalny, umożliwiający wykonanie map metodą stolikową. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 2,5 kg | Wymiary (mm): 415/130/200 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:47:53 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit Theo 020 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 70 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit Theo 020 firmy C.Zeiss Jena, produkcja niemiecka (NRD), lata 70 XX w. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 4 kg | Wymiary (mm): 200/150/275 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 4 | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD) | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:51:00 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit Theo-010 C.Zeiss Jena |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 70 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit Theo-010 C.Zeiss Jena Produkcja niemiecka (NRD), lata 70 XX w. Teodolit precyzyjny Theo 010 (tzw. sekundowy) jest instrumentem o nominalnej dokładności pojedynczego odczytu obu kręgów to = 1'(2cc) oraz średnim błędzie pojedynczego pomiaru kierunku przy dwóch położeniach kręgu pionowego +/- 10mm/1km. W instrumencie tym zastosowano mikrometr optyczny z dwoma parami klinów optycznych. Najbardziej charakterystycznym zespołem tego teodolitu sprowadzonego do kraju od 1957 roku jest luneta. Optyka jej oparta została na tzw. układzie Cassegraina (1672 r.) Główne wewnętrzne zwierciadło skupiające układu optycznego lunety zostało przeborowane i umieszczono przed nim wewnętrzną soczewkę ogniskującą układu teleskopowego. Zapewniło to podniesienie zdolności i jej jasności a tym samym zwiększenie roboczego zasięgu lunety. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 4 kg | Wymiary (mm): 165/135/290 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD) | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:59:38 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit PZO TA - 6 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 60. XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit PZO TA - 6 Teodolit TA 6 pozwala na wykonywanie obserwacji okołozenitalnych przy zastosowaniu łamanych okularów. W teodolicie tym w w miejsce libeli koła pionowego wprowadzono automatyczny stabilizator indeksu tego kręgu, podobnie jak to rozwiązano w konstrukcjach teodolitów typu THEO 020, teodolit TA 6 jest zmodernizowanym teodolitem T6 ( pozwala na wykonywanie sieci poligonizacji IV i V klasy. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 3 kg | Wymiary (mm): 160/140/240 | Kolor: żółty | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 4 | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:06:52 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit C.Zeiss Jena THEO - 030 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 70 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit C.Zeiss Jena THEO - 030 Czas powstania - lata 70 XX w., Niemcy (NRD). Jest instrumentem o nominalnej dokładności pojedynczego spostrzeżenia to = 0,1' (0,2c). Posiada optyczny układ odczytowy. Luneta teodolitu posiada ulepszoną optykę dającą bardzo dobrą korekcję aberacji chromatycznej i posiada wewnętrzny system ogniskowania. Cały układ optyczny teodolitu posiada optykę Teodolit C.Zeiss Jena THEO - 030 rozjaśnioną, instrument posiada cylindryczny układ o łożysku ślizgowym podpartym. Układ osi głównej jest repetycyjny. Spodarka teodolitu jest wymienna dzięki czemu można wykonywać pomiary na 3 statywach. Instrument może być pionowany zarówno nad i pod punktem. Centrowanie można przeprowadzić za pomocą pionu sznurkowego i drążkowego. Wykorzystywany w produkcji WPG w latach 1965 - 1985 głównie do prostych prac geodezyjnych. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 4 kg | Wymiary (mm): 225/140/240 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 3 | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD) | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:16:09 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit C.Zeiss Jena THEO - 030 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: lata 70 XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit C.Zeiss Jena THEO - 030 Czas powstania - lata 70 XX w., Niemcy (NRD). Jest instrumentem o nominalnej dokładności pojedynczego spostrzeżenia to = 0,1' (0,2c). Posiada optyczny układ odczytowy. Luneta teodolitu posiada ulepszoną optykę dającą bardzo dobrą korekcję aberacji chromatycznej i posiada wewnętrzny system ogniskowania. Cały układ optyczny teodolitu posiada optykę Teodolit C.Zeiss Jena THEO - 030 rozjaśnioną, instrument posiada cylindryczny układ o łożysku ślizgowym podpartym. Układ osi głównej jest repetycyjny. Spodarka teodolitu jest wymienna dzięki czemu można wykonywać pomiary na 3 statywach. Instrument może być pionowany zarówno nad i pod punktem. Centrowanie można przeprowadzić za pomocą pionu sznurkowego i drążkowego. Wykorzystywany w produkcji WPG w latach 1965 - 1985 głównie do prostych prac geodezyjnych. | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 4 kg | Wymiary (mm): 195/140/250 | Kolor: ciemny zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr 4 | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD) | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 09:19:25 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Dalmierz elektromagnetyczny EOK 2000 |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: produkowany w latach | ||||
Opis eksponatu: | Dalmierz elektromagnetyczny EOK 2000. Produkcja w latach 70 XX., C.Zeiss Jena, Niemcy (NRD). Dalmierz EOK 2000 ma częściowo zautomatyzowane, digitalne (cyfrowe) narzędzie odczytowe. Producent podkreśla nowe opatentowane rozwiązanie kombinowane optyki nadawczej, odbiorczej i nastawczej, które pozwala na wyjątkowo szybkie nastawienie dalmierza w kierunku na reflektor nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W rozwiązaniu tym nadajnik spełnia rolę reflektora poszukiwawczego a optyka odbiornika rolę lunety celowej. W dalmierz wbudowany jest pion optyczny ułatwiający centrowanie przyrządu. Dalmierz i reflektor montowane są na typowych spodarkach Zeissa, co pozwala na mechaniczne centrowanie zestawu dalmierczego i przyrządów kątomierczych. Urządzenie ustawcze reflektora umożliwia montowanie na nim dowolnej liczby pryzmatów, w zależności od warunków pomiaru. Doprowadzenie prądu rozwiązano poprzez spodarkę dalmierza, co ułatwia manipulację instrumentem, gdyż kable nie obracają się wraz z obrotem dalmierza. Dane techniczne dalmierza: 1. Zakres mierniczy w dzień - od 0 do 2000 m 2. Zakres mierniczy w nocy - do 3000 m 3. Dokładność pomiaru - +/- 1cm 4. Praca w zakresie temperatur - od -30 do +60 (stopni Celsjusza) 5. Średnica czynna obiektywu nadajnika - 32 mm 6. Średnica czynna obiektywu odbiornika - 35 mm 7. Powiększenie lunety celowniczej - 13x 8. Zasilenie 12V 9. Pobór mocy - ok 8 W 10. Częstotliwość 30 MHz 11. Zakres nachylenia - +/- 40 stopni 12. Wymiary dalmierza - 300/350/290 mm 13. Ciężar dalmierza 12 kg 14. Ciężar statywu - 5,8 kg | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 12 kg | Wymiary (mm): 340/290/300 | Kolor: szary | ||
Miejsce przechowywania: | ||||
Kraj pochodzenia: Niemcy | ||||
Data wprowadzenia: 2012-05-25 10:47:36 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Busola |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: koniec XIX początek | ||||
Opis eksponatu: | Busola firmy Gerlach. Służyła do zakładania ciągów poligonowych, busolowych. Dar prof. Jerzego Fellmana. W zestawie drewniana skrzynka i statyw. Stary nr muzealny busoli 8, skrzynki 7 | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 1,5 kg | Wymiary (mm): średnica podstawy 100//190 | Kolor: czarny | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr II | ||||
Kraj pochodzenia: Polska | ||||
Data wprowadzenia: 2012-06-14 11:24:56 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Teodolit sekundowy |
|||
Instrumenty pomiarowe |
||||
Data powstania: XX w. | ||||
Opis eksponatu: | Teodolit sekundowy wraz z nasadką dalmierczą DM 501 firmy KERN | |||
Znaki szczególne: | ||||
Waga: 3,5 kg | Wymiary (mm): 190/160/260 | Kolor: zielony | ||
Miejsce przechowywania: Muzeum VI piętro, gab. nr II | ||||
Kraj pochodzenia: Szwajcaria | ||||
Data wprowadzenia: 2012-06-14 11:41:43 | Uwagi: | |||
Pozyskano dla WPG S.A. | ||||
  |
![]() |
Stacja Total Station TC 1000 |
|||
